
151-0641-2636
0533-357-1086
淄博沃森测控科技有限公司
地址:淄博市高新区政通路135号
联系人:李经理
电话:0533-3571086
手机号:15106412636
| EJA110A差压变送器 | |||||
| 膜盒类型 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | |
| 测量范围 | -10~10kPa (-40~40inH2O) | -100~100kPa (-400~400inH2O) | -500~500kPa (-2000~2000inH2O) | -0.5~14MPa (-70~2000psi) | |
| 测量量程 | 0.5~10kPa (2~40inH2O) | 1~100kPa (4~400inH2O) | 5~500kPa (20~2000inH2O) | 0.14~14MPa (20~2000psi) | |
| 精 度 | ±0.075% | ±0.065% | ±0.065% | ±0.065% | |
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
| 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 输出信号 | 4~20mA DC, FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
| 电 源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| 最大工作压力 | 16MPa(2300psi) L膜盒(特殊材料)3.5MPa(500psi) | ||||
| 安 装 | 2-inch管安装 | ||||
| 接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,钽材,蒙乃尔 | |||
| 容室法兰 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | ||||
| 外 壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) | ||||
版权所有 淄博沃森测控科技有限公司 技术支持 创世网络 工信部备案号:鲁ICP备16040553号-4,公安部网站备案号:37039002000339
扫一扫关注公众号